Медицина: Правдинск
Медицина: Правдинск
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 690,84
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Калининградская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Правдинск
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Калининградская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 690,84 |
| Общий анализ крови (анализ) | 505,81 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 762,65 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 685,71 |
| Парацетамол (упаковка) | 26,46 |
| Ибупрофен (упаковка) | 49,54 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,46 |
| Ибупрофен (упаковка) | 49,54 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 690,84 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 685,71 |
| Общий анализ крови (анализ) | 505,81 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 762,65 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,60 |
| Ибупрофен (упаковка) | 48,57 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 642,00 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 682,50 |
| Общий анализ крови (анализ) | 493,60 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 521,18 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,54 |
| Ибупрофен (упаковка) | 48,24 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 642,00 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 682,50 |
| Общий анализ крови (анализ) | 487,47 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 452,34 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 27,14 |
| Ибупрофен (упаковка) | 48,11 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 642,00 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 682,50 |
| Общий анализ крови (анализ) | 481,75 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 378,05 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 27,36 |
| Ибупрофен (упаковка) | 46,11 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 612,05 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 449,75 |
| Общий анализ крови (анализ) | 476,28 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 183,43 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 27,39 |
| Ибупрофен (упаковка) | 45,75 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 612,05 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 449,75 |
| Общий анализ крови (анализ) | 470,86 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 183,43 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.